Удлиненный

Удлиненный с высокой крышей, 3500 кг

Снаряженная масса1, кг 2435–2480
Полная загрузка, кг 1020–1065
Допустимая масса автопоезда, кг 5500
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 150 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2633 | 6967 | 2175
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм 4297 | 4535
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм 1774 | 1346
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения, м3 | Максимальная длина грузонесущей поверхности, мм 6,941 | / | 4297
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 15,3 | 14,4
   

1. Данные согласно регламента (ЕС) № 1230/2012 в действующей на момент подачи заявления редакции (масса в готовом к эксплуатации состоянии, вкл. инструменты / запасное колесо и, при необходимости, тягово-сцепное устройство, если входит в объем поставки, с топливным баком, заполненным на 90 %, с водителем и багажом) для автомобилей в серийной комплектации. Опции и аксессуары, как правило, повышают данный показатель, за счет чего соответствующим образом уменьшается грузоподъемность.